핵심역량 비율
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
순서 | 기간 | 행사명 | 참가인원 | 행사목표 | 활동내용 | |
시작일 | 종료일 | |||||
1 | 3월22일 | 3월28일 | 동아리 오티 | 17명 | 1학기동안 진행할 프로젝트 계획과 부원들과의 유대관계를 쌓는다. | 1학기 진행할 프로젝트 계획을 세우고, 부원들끼리 자기소개를 한 뒤 서로의 그림을 봄 |
2 | 3월29일 | 4월12일 | 타로카드 만들기 | 16명 | 타로카드의 일러스트적 특징을 파악하고 각자의 스타일로 치환하여 다양한 표현하는 방식을 습득한다. | 기존의 타로카드 내용의 이해와 재구성, 부원들의 각자의 개성이 담긴 카드 제작 |
3 | 5월3일 | 5월17일 | 영화 포스터 제작 | 17명 | 영화의 내용을 함축해서 일러스트로 표현하는 방식을 습득한다. | 각자 마음에 들었던 영화의 내용을 재구성해서 영화 포스터를 제작 (타로카드와 함께 전시 예정) |
4 | 5월24일 | 6월7일 | 달력 제작 | 17명 | 긱 부원의 개성이 담긴 일러스트를 모아서 달력 제작을 목표로 한다. | 다양한 내용,스타일을 가진 일러스트를 그려서 달력 제작 |
5 | 6월 중순 예정 | 일주일 동안 | 전시회(주제미정) | 17명 | 주제를 다양하게 해석하고 다른 작품들을보며 견해를 넓힌다. | 주제에 따른 전시 (연구동 A&D갤러리예정) |
첨부파일
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
ICT디자인학부 전공 소모임 HRT
~
부터
까지17 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료