-
전공역량강화 특강·워크숍
-
lac5637@hansung.ac.kr
-
02-760-5637
-
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
** 프로그램 일정은 변경될 수 있습니다. 일정이 변경되는 경우 스마트자기관리시스템 수정 및 신청자들에게 문자 안내 예정
** K-콘텐츠 오픈런 성지 기획하기 1, 2 는 강사님의 차이가 있으니 확인 후 신청 바랍니다.
〇 개요
- 문학문화콘텐츠학과 및 트랙 학생들의 전공역량 강화를 위해 다양한 문화콘텐츠 관련 분야의 현장 실무자들을 초청하여 특강을 개최
- 이야기 콘텐츠 기획 및 창작 역량, 콘텐츠산업 정책 및 마케팅 비즈니스 역량, 문학능력 기반 텍스트 비평 및 텍스트 생산 역량, 디지털 콘텐츠 기획·제작 역량 기반 진로와 관련된 특강
- 11/7(목) 이후 일정의 특강은 3차 특강으로 분류하였습니다.
〇 특강 정보
- 모집 대상: 문학문화콘텐츠학과 및 문학문화콘텐츠트랙 재학생(인원 초과시, 학과 및 트랙 학생 우선 승인)
- 모집 기간: 10/31(목)~12/12(목)
- 특강 장소: 아래의 프로그램 정보 참고(추후 신청자들에게 문자로도 안내 예정)
- 비교과 포인트: 특강 1회 참여시 10P 지급
- 개설 학과 및 문의처: 문학문화콘텐츠학과(02-760-5637)
- 강의실 수용 인원 제한으로 인하여 상상관 2층 - 선착순 90명, 상상관 7층 - 60명, 미래관 - 90명 이내로 모집 예정이니 참고 부탁드립니다.
〇 특강 세부 내용
| 일시 | 특강명 | 역량 | 장소 | 세부 내용 |
1 | 2024.11.12. 13:00~15:00 | 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 만들기 특강 | 디지털 콘텐츠 기획·제작 역량 | 상상관307호 | - 생성형 AI를 활용하여 일상의 반복되는 업무 자동화에 대한 특강 - 노도(Nodo) 김정웅 대표 |
2 | 2024.11.28. 19:30~21:30 | K-콘텐츠 한류정책 바로보기 | 콘텐츠산업 정책 · 마케팅 비즈니스 역량 | 상상관 204호 | - 한류 콘텐츠 산업 정책 전문가 특강 - 문화체육관광부 한류지원협력과 심민석 강사 |
3 | 2024.11.18. 18:00~20:00 | K-콘텐츠 마케팅 A to Z | 콘텐츠산업 정책 · 마케팅 비즈니스 역량 | 상상관 205호 | - K-콘텐츠 마케팅에 대한 현장 실무자 특강 - 배달의민족 브랜딩팀 손혜진 팀장 |
4 | 2024.11.19 13:00~15:00 | 누구나 제작하는 웹 어플리케이션 (생성형 AI 활용) 특강 | 디지털 콘텐츠 기획·제작 역량 | 상상관 307호 | - Claude sonnet의 아티팩트 기능을 활용하여 자신만의 웹 어플리케이션 제작 실습 진행 - CRC 정중호 연구원 |
5 | 2024.11.29 14:00~16:00 | 원작 읽기 소모임 | 문학능력 기반 텍스트 비평 및 텍스트 생산 역량 | 미래관 B103호 | - 전문 각색자의 ‘각색의 매력’ 특강 - 둥국대 영상대학원 문화콘텐츠학 김윤정 박사 |
6 | 2024.12.2 13:00~15:00 | K-콘텐츠 오픈런 성지 기획하기(1) | 콘텐츠산업 정책 · 마케팅 비즈니스 역량 | 상상관 204호 | - K-콘텐츠 관련 공간 구성, 프로그램 기획 등 콘텐츠 마케팅 전략 수립 관련 특강 - 한식진흥원 문화공간 이음 노광석 운영팀장 |
7 | 2024.12.2 19:00~21:00 | K-콘텐츠 오픈런 성지 기획하기(2) | 콘텐츠산업 정책 · 마케팅 비즈니스 역량 | 상상관 205호 | - K-콘텐츠 관련 공간 구성, 프로그램 기획 등 콘텐츠 마케팅 전략 수립 관련 특강 - 한식진흥원 문화공간 이음 안일국 큐레이터 |
8 | 2024.12.13 10:00~12:00 | 콘텐츠 트렌드 인사이트 | 콘텐츠산업 정책 · 마케팅 비즈니스 역량 | 상상관 204호 | - 콘텐츠 트렌드 관련 전문가 특강을 듣고 트렌드를 전망해보는 프로그램 - 디앤씨미디어(D&C MEDIA) 최원영 대표 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지5 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지5 명 / 무제한
접수인원 제한없음
-
까지13 명 / 무제한
접수인원 제한없음
-
까지9 명 / 무제한
접수인원 제한없음
-
까지4 명 / 무제한
접수인원 제한없음
-
까지5 명 / 무제한
접수인원 제한없음
-
까지4 명 / 무제한
접수인원 제한없음
-
까지10 명 / 무제한
접수인원 제한없음