홍보
[스마트원격교육센터] 2024 OcO(오시오, Open course On) 비교과 프로그램 운영(최대 40pt)
- 운영부서:스마트원격교육센터
- 문의처:02-760-4472, 8001
- 모집마감일:2024-12-01 00:00
※ 신청URL : https://hsportal.hansung.ac.kr/ko/program/all/view/12532
● 신청대상: 한성대학교의 폭넓고 유익한 강좌를 무료로 수강하고자 하는 학생 누구나 신청 가능
※ 본인 전공 이외의 폭넓은 분야의 강좌 수강을 기회로 제공하기 위해 하단의 표 확인 필수
□신청기간: 2024.9.16.(월) ~ 2024.11.30.(토)
□신청방법: 스마트자기관리시스템을 통한 개별신청
* 운영기간 내 비교과 포인트 지급은 1인 1강좌로 한해 지급
● 운영내용
- 운영 일시: 2024.9.16.(월) ~ 2024.11.30.(토)
● 운영 방법
※ 한성MOOC/KOCW 강좌 모두 동일한 조건으로 동영상과 강의자료만 업로드되며 퀴즈/과제/토론 등의 학습활동과 별도의 질의응답은 지원 되지 않습니다.
※ KOCW 강좌 수강 시 반드시 로그인 후 수강하시길 바랍니다.
● 수강 가능 강좌
1) 아래 과목(최근 3년 이내의 수강확인증 발급 과목) 중 학사 수강 이력이 없는 과목
(ex. 2021년 ‘언어와 데이터’를 수강한 학생은 해당 과목으로 비교과 포인트 신청 불가)
2) '신청 불가 대학'에 해당 되지 않는 과목(1트랙 기준)
(ex. 'IT공과대학'이 1트랙인 학생은 '데이터 통신'을 수강하여도 비교과 포인트 지급 불가)
3) 프로그램 종료 후 포인트 지급 예정
※비교과 포인트 미취득으로 인한 수료생/졸업 유예생도 신청 가능
연번 | 과목명 | 교수명 | 신청 불가 대학 |
1 | 글로벌 노마드와 여행 | 이태주 | · 미래융합사회과학대학 · 크리에이티브인문예술대학 |
2 | 데이터 통신 | 김승천 | · IT공과대학 · 창의융합대학 |
3 | 언어와 데이터 | 박지영, 노정은, 박종언 | · 미래융합사회과학대학 · 크리에이티브인문예술대학 · 창의융합대학 |
4 | 프로그래밍언어론 | 김성동 | · IT공과대학 · 창의융합대학 |
5 | 데이터통신 | 황호영 | · IT공과대학 · 창의융합대학 |
6 | 거시조직론 | 권상집 | · 미래융합사회과학대학 · 크리에이티브인문예술대학 |
7 | 웹프로그래밍기초 | 이석기 | · IT공과대학 · 창의융합대학 |
8 | 중급회계 | 김용식 | · 미래융합사회과학대학 |
9 | 대학수학Ⅱ | 민경진 | · IT공과대학 · 창의융합대학 · 미래융합사회과학대학 |
10 | 컴퓨터네트워크 | 김승천 | · IT공과대학 · 창의융합대학 |
11 | 대학수학Ⅰ | 민경진 | · IT공과대학 · 창의융합대학 · 미래융합사회과학대학 |
12 | 과학기술과 인간사회 | 김은주 | - |
13 | 미래과학기술의 이해 | 노광현 | · IT공과대학 · 창의융합대학(문학문화콘텐츠 학과 제외) |
14 | 부동산투자금융론 | 이용만 | · 미래융합사회과학대학 |
15 | 메타버스와 XR융합콘텐츠 | 김효용 | · 디자인대학 |
16 | 노사관계론 | 류종현 | · 미래융합사회과학대학 |
17 | 미래 핵심기술 동향 | 조세홍 | - |
18 | 학교도서관 교육과 사서교사의 이해 | 장선영 | · 크리에이티브인문예술대학 |
19 | 한국문화와 한글콘텐츠 | 이상혁 | · 크리에이티브인문예술대학 |
20 | 도서관과 마을공동체 | 박성재 | · 크리에이티브인문예술대학 |
21 | 고급회계 | 김용식 | · 미래융합사회과학대학 |
● 참여 혜택
- KOCW 혹은 한성MOOC에 등재된 한성대학교 강의 수강 후 수강률에 따라 세부 비교과 포인트 지급 기준으로 다음과 같이 차등 지급함
수강률 | 지급 포인트 |
50% 미만 | 0포인트 |
50% 이상 | 20포인트 |
80% 이상 | 40포인트 |
※ 설문조사를 시행하지 않을 경우, 비교과 포인트 지급 불가 |