2019-1 전자정보공학과 전공튜터링
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
전공역량강화 소모임·멘토링
-
pth4132@naver.com
-
02-760-4434
-
학교
2019-1학기 전자정보공학과 전공튜터링
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
선발
가. 참가자격
튜 터(Tutor) | 튜 티(Tutee) |
- 평점 3.0이상 또는 해당과목(전공)에서 B+이상의 학점을 받은 학생 - 해당과목 교수의 추천을 받은 자 | - 특정 전공 실습 과목의 수강 신청학생 |
나. 그룹 선정방법 : 전자정보공학과 담당 교수가 실험실습비의 30%한도 내에서
튜터가 필요한 실습과목과 튜터인원을 선정
주차 | 내용 |
1주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 1주차 진행 |
2주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 2주차 진행 |
3주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 3주차 진행 |
4주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 4주차 진행 |
5주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 5주차 진행 |
6주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 6주차 진행 |
7주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 7주차 진행 |
8주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 8주차 진행 |
9주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링9주차 진행 |
10주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 10주차 진행 (전자정보공학과 마감) |
11주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 11주차 진행 |
12주차 | 전자정보공학과 튜터링팀 튜터링 12주차 진행 |
13주차 | 해당 주차 튜터링 가능 팀에 한해 13주차 진행 튜터평가 및 후기, 만족도조사 실시 |
14주차 | 해당 주차 튜터링 가능 팀에 한해 14주차 진행 튜터평가 및 후기, 만족도조사 실시 |
15주차 | 해당 주차 튜터링 가능 팀에 한해 15주차 진행 튜터평가 및 후기, 만족도조사 실시 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
2019-1 전자정보공학과 전공튜터링
~
부터
까지28 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료