23-2 동아리 활동
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화 기타
-
312648@hansung.ac.kr
-
02-760-4221
-
온라인 및 오프라인
다양한 관심사와 취미를 많은 사람들과 소통하고 공유함으로써 자기계발의 시간이 됨
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
- 휴학생에게도 비교과 지급 ( 단, 동아리평가 시 휴학생들의 활동내용 서류 첨가 필) - 동아리평가 시,활동평가서에 명시된 대상에게만 비교과포인트 지급 |
정동아리 리스트
1 | 공연·예술 | 민족예술연구회 탈패 |
2 | 공연·예술 | 들불 |
3 | 공연·예술 | 왕산악 |
4 | 공연·예술 | 낙산극회 |
5 | 공연·예술 | 한음 |
6 | 공연·예술 | TRIAX-4000 |
7 | 공연·예술 | NOD |
8 | 공연·예술 | brillante |
9 | 공연·예술 | 4호선 마이크 |
10 | 학술·이념 | H-LEP |
11 | 학술·이념 | VISION |
12 | 학술·이념 | DC&M |
13 | 학술·이념 | TIME |
14 | 학술·이념 | 경제학 연구회 |
15 | 학술·이념 | 셈들 |
16 | 학술·이념 | FLASH |
17 | 학술·이념 | ASPIRE |
18 | 학술·이념 | Team ODD |
19 | 종교 | 로사리오 |
20 | 종교 | C.C.C |
21 | 종교 | I.V.F |
22 | 종교 | JOY선교회 |
23 | 종교 | U.B.F |
24 | 취미·봉사 | 유스호스텔 |
25 | 취미·봉사 | 해랑사리우 |
26 | 취미·봉사 | 별조각 |
27 | 취미·봉사 | 냥동이 |
28 | 체육 | 터틀스(야구부) |
29 | 체육 | 버팔로 |
30 | 체육 | 테니스부 H.T.M |
31 | 체육 | PHOENIX |
32 | 체육 | 한검회 |
33 | 체육 | 농구부 (U.P) |
34 | 체육 | 태권도(한얼) |
35 | 평면예술 | 매나니로 |
36 | 평면예술 | 이무기 |
37 | 평면예술 | P.I.G |
38 | 평면예술 | 영화다솜 |
39 | 평면예술 | 한성 타이포그래피 연구회 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 1 023-2 동아리 활동 ~ 대인관계능력 김**
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
23-2 동아리 활동
~
30 부터
까지1,676 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료