이런 수학 처음이지
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
전공역량강화 기타
-
misdh@hanmail.net
-
010-7373-5304
-
상상관 606호
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
비교과 프로그램 운영계획서 | |||||||||||||||||||||||||
학년도 | 2023 | 학기 | 1학기 | ▢ 여름학기 | 주관부서 /학부·과 | 공과대학 | |||||||||||||||||||
▢ 2학기 | ▢ 겨울학기 | ||||||||||||||||||||||||
프로그램명 | 이런 수학 처음이지 | ||||||||||||||||||||||||
구분 | ▢ 전공 | 일반 | 프로그램 분류 | 학습 | ▢ 취업 | ▢ 학과활동 | |||||||||||||||||||
▢ 진로·상담 | ▢ 창업 | 기타 | |||||||||||||||||||||||
프로그램 성격 (영역) | ▢ 특강·워크숍 | 소모임·멘토링 | ▢ 공모전·대회 | ▢ 상담·검사 | |||||||||||||||||||||
▢ 현장체험활동 | 봉사 | ▢ 어학·자격 | 기타(지역사회봉사) | ||||||||||||||||||||||
핵심역량 | ▫창의력 | 60% | ▫자기관리능력 | 0% | ▫글로벌 소통능력 | 40% | |||||||||||||||||||
▫융합능력 | 0% | ▫대인관계능력 | 0% | ▫글로벌 시민의식 | 0% | ||||||||||||||||||||
※ 6대 역량 비율의 총합은 100이 되어야 함 | ※ 3대 인재상 중 최소 1개는 51% 이상이어야 함 | ||||||||||||||||||||||||
운영목적 | 대학생을 대상으로 지금까지 익혀왔던 계산 위주의 수학에서 벗어나서 수학이 갖는 본질을 이해하고 우리 생활 주변에서 얼마나 많은 수학의 개념이 쓰이고 있는지 직접 경험 해보고, 다양한 수학의 콘텐츠를 익혀서 지역 내 초중학생에게 수학이 갖는 재미와 신비로움을 전달하여 수학 문화를 대중화하는 역할을 하도록 한다. 또한 전국 대학생 수학 경시대회의 상위권 입상을 목표로 하여 집중 학습도 병행 한다. | ||||||||||||||||||||||||
운영대상 | 대상 학과 | ▢ 제한 있음 (대상 기재) ( ) | 권장 학년 | 1학년 2학년 3학년 ▢ 4학년 (중복체크 가능) | |||||||||||||||||||||
제한 없음 | |||||||||||||||||||||||||
모집 기간 | 2023.03.20. ~ 2023.03.31. | 운영 기간 | 2023.04.04. ~ 2023.05.30. | 총 운영시간 | _8_시간 | ||||||||||||||||||||
지급 포인트 | 30
| 학기당 최대 포인트 |
| 이수자 혜택 |
| ||||||||||||||||||||
담당자 정보 | 성명: 민 경 진 소속 및 직위: 상상력 교양대학 기초 교양학부 조교수 연락처(교내 전화 및 이메일): 010-7373-5304, misdh@hanmail.net |
※ 해당 비교과 프로그램의 개설 여부 및 최종 지급 포인트는 비교과교육과정위원회에서 결정됩니다.
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
이런 수학 처음이지
~
30 부터
까지4 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료