핵심역량 비율
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
4. 12 ~ 5. 18 : 온라인 수업( 화요일 오후7:00~9:00)
차시 | 교시 | 내용 |
1차 4/13 | 1 | 수의 발생과 본질에 대하여 조사하고, 현재 사용하고 있는 수의 성질을 알아본다. |
2 | 평면도형과 입체도형의 차이를 구체적으로 조사한다. 착시 현상에 대하여 살펴본다. | |
3 | 차원과 벡터 그리고 우리가 살고 있는 차원과 우주의 차원에 대해 조사한다. | |
2차 4/27 | 1 | 무한 개념을 살펴보고 이를 통한 무한 급수와 적분의 개념을 조사한다. |
2 | 특별한 도형인 뫼비우스, 클라인 병을 제작해 본다. | |
3 | 피타고라스의 세계와 유클리드의 세계를 조명한다. | |
3차 5/4 | 1 | 정폭 도형의 평면 구조와 입체구조에 대해 조사한다. |
2 | 곡선을 나타내는 다양한 방법에 대해 조사한다. 극좌표, 원주 좌표, 구면 좌표 | |
3 | 프랙탈 도형에 대해 알아본다. | |
4차 5/11 | 1 | 역설이 주는 의미를 알아보고, 우리 주변에서 자주 일어나는 역설을 조사한다. |
2 | 논리적 사고를 위한 진리표를 만들어 본다. 논리가 갖는 의미를 조사해 본다. | |
3 | 교과서에서 배우는 수학과 현실 속의 수학의 차이점을 살펴본다. | |
5차 5/18 | 1 | 수학문화관 및 과학관 체험을 통해 융합형 도구로서의 수학의 위치를 재조명한다. |
2 | Jacob의 사다리를 직접 만들어 보고 원리를 이해한다. | |
3 | 외국 수학의 모습을 확인해보고 우리나라의 수학이 갖는 문제점에 대해 조사해 본다. |
신청 방법: misdh@hanmail.net 으로 인터넷 신청
첨부파일
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
이런 수학 처음이지
~
30 부터
까지10 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료