핵심역량 비율
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
구분 | 과 목 | 시수 | 교육내용 | 교재 | 강사명 |
계 |
| 960 |
|
|
|
직무 | 네트워크 및 서버인프라 교육 | 40 | TCP/IP 표준 프로토콜 기반 네트워크 인프라와 서버 서비스를 구성하고 운영할 수 있는 실무 기술을 학습을 목표로 한다. | 네트워크 기초 | 신상우 |
직무 | 클라우드 인프라 구축 | 40 | 인프라 구축을 위한 vSphere, KVM, Hyper-v, XenServer를 구성하고 관리할 수 있는 실무 기술을 학습한다. | 클라우드 인프라 구축 | 신상우 |
직무 | Java프로그래밍 | 80 | 자바 프로그램 언어를 사용하여 SW개발을 위한 클래스, GUI, 네트워크 프로그램, JDBC 학습을 목표로 한다. | JAVA의 정석 | 이종복 |
직무 | 웹 클아이언트 프로그래밍 | 40 | JSP를 활용한 웹 클라이언트 SW개발을 위한 서블릿, 회원가입, 로그인 처리, 쇼핑몰, 게시판 학습을 목표로 한다. | JSP 2.2 웹 프로그래밍 기초부터 중급까지 | 김일민 |
직무 | jQuery & HTML5 프로그래밍 | 80 | HTML5를 이용한 동영상, 음향, 캔버스를 다루고, jQuery를 이용하여 문서 객체 탐색, 모델 조작 및 이벤트를 사용할 수 있는 능력을 함양한다. | 만들면서 배우는 HTML5+CSS3+jQuery | 조영태 |
직무 | spring 프레임워크 | 80 | 웹 개발자를 위한 스프링4의 새로운 특징인 스프링 DI, AOP, 스프링 MVC, 스프링 웹소켓, JPA, 스프링시큐리티 등를 학습하여 웹 개발 실무를 할 수 있는 인력양성을 목표로 한다. | 웹 개발자를 위한 Spring 3.0 프로그래밍 | 조영태 |
직무 | 클라우드 개발 플랫폼 구축 | 40 | 클라우드 개발 플랫폼 구성을 위해 도커의 설치, 테스트, 배포, 관리를 알아보고 로컬뿐만 아니라 리모트에 있는 서버와 연결하는 네트워크 환경 및 테스트 환경 구축을 위해 도커를 사용하여 애플리케이션 서비스와 플랫폼을 어떻게 구축하는지를 학습한다. | 더 도커 북 | 신상우 |
어학 | JPT 기초일본어 | 176 | JPT자격증 취득을 위한 교육을 목표로한다. | JPT대비 | 노다쇼 등 |
어학 | Business 일본어 회화 | 160 | 일본어 회화 및 Business Skill-up과정을 목표로 한다. | - | 아베 유카리 등 |
기초소양 | 해외안전,산업안전 | 8 | 해외취업에 대한 안전교육 사례 및 멘토링 | - | 외부전문가 |
성회롱예방 | 8 | 성희롱 예방 교육 및 사례, 멘토링 | - | ||
노동법규/사회법규 | 8 | 노동법규 및 사회법규 교육 및 멘토링 | - | ||
기타 | AWS에센셜 및 아키텍처 설계 | 40 | AWS 제품, 서비스 및 일반적인 솔루션을 소개 하고, AWS 서비스를 더욱 능숙하게 식별할 수 있도록 기초 지식을 제공하므로, 이 과정을 수강하면 비즈니스 요구 사항에 따라 어떤 IT 솔루션을 사용할 것인지에 대해 정보를 기반으로 한 의사 결정을 하고 AWS에서 작업을 시작할 수 있다. | AWS공인공재 | 황연주 |
기타 | AWS기반 클라우드 SW개발 프로젝트 | 160 | AWS기반 클라우드환경으로 JAVA기반 프로젝트를 구현하고 학습한다. | - | IT전강사 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
K-MOVE 사업(일본취업과정)
~
100 부터
까지17 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료