핵심역량 비율
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
주차 | 내용 |
1주차 | 프로그램 오리엔테이션, 글로벌 튜터링 팀별 1주차 튜터링 시행 |
2주차 | 글로벌 튜터링 팀별 2주차 튜터링 시행 |
3주차 | 글로벌 튜터링 팀별 3주차 튜터링 시행 |
4주차 | 글로벌 튜터링 팀별 4주차 튜터링 시행 |
5주차 | 글로벌 튜터링 팀별 5주차 튜터링 시행 |
6주차 | 글로벌 튜터링 팀별 6주차 튜터링 시행 |
7주차 | 글로벌 튜터링 팀별 7주차 튜터링 시행 |
8주차 | 글로벌 튜터링 팀별 8주차 튜터링 시행 |
9주차 | 글로벌 튜터링 팀별 9주차 튜터링 시행 |
10주차 | 글로벌튜터링 후기 및 만족도조사, 튜터평가 실시 |
11주차 | 글로벌튜터링 후기 및 만족도조사, 튜터평가 실시 |
12주차 | 글로벌튜터링 후기 및 만족도조사, 튜터평가 실시 |
첨부파일
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2020-1 글로벌튜터링
~
30 부터
까지113 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료